Donar sprong vanavond uit de startblokken. Snelle aanvallen, veel variatie en hoge percentage zorgen door een 22-5 stand na het eerste kwart en menig supporter ging gemakkelijk onderuit zitten. Het tweede kwart wel nog wel nipt verloren maar Donar stelde orde op zaken in het derde en laatste kwart waardoor er een 81-50 eindstand op het scorebord stond en daarmee de halve finale werd bereikt. De tegenstander in de halve finale zal ZZ Leiden worden. Donar begint 1 mei met een uitwedstrijd waarna vrijdag 3 mei de eerstvolgende thuiswedstrijd zal zijn.
Dit hadden beide coaches over de wedstrijd te zeggen.
Voor de liefhebber de ‘stats’
Game Box Score
Gasterra Flames Basketball – Game Box Score
Groningen Gasterra Flames vs. Den Helder Den Helder Kings
Date: 04/23/2013 Time: 19:30 Site: Martiniplaza Attendance: 2240
Visitors: Den Helder Den Helder Kings
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kevin Landman | G | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Stafan Mladenovic | PG | 1/8 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | * Mark Hill | G | 3/11 | 2/7 | 0/2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | * Jan van der Kooij | F | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Phillip Bach | G | 2/6 | 2/6 | 3/4 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 30:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Max van Schaik | F | 1/3 | 1/3 | 0/2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | * Jeroen van der List | C | 4/8 | 2/4 | 2/2 | 12 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 25:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Quincy Treffers | F | 1/5 | 0/0 | 0/2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ousman Krubally | 2/3 | 0/0 | 2/4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | * Ewoud Kloos | GF | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | * Storm Warren | C | 4/10 | 0/0 | 0/0 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 18/59 | 7/23 | 7/16 | 50 | 16 | 22 | 38 | 15 | 8 | 20 | 5 | 9 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total FG1st Half9/2634.6%2nd Half9/3327.3%Game18/5930.5%
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home: Groningen Gasterra Flames | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | * Nate Rohnert | 3/6 | 1/2 | 1/2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sergio de Randamie | PF | 2/3 | 0/0 | 1/1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Yannick van der Ark | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | * Jamal Boykin | PF | 4/8 | 0/1 | 2/4 | 10 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | * Jason Dourisseau | F | 3/11 | 0/2 | 0/0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ties Theeuwkens | SG/F | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Rogier Jansen | 5/11 | 3/6 | 6/6 | 19 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Laurits Juffer | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Dimeo van der Horst | PG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Michael Kingma | C | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | * Thomas Koenis | C | 8/8 | 0/0 | 0/0 | 16 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 30:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | * Jessey Voorn | G | 3/10 | 1/4 | 1/2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 31/64 | 6/17 | 13/17 | 81 | 12 | 29 | 41 | 14 | 22 | 13 | 2 | 17 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total FG1st Half16/3151.6%2nd Half15/3345.5%Game31/6448.4%
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den Gro Den Gro Den Gro
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtr 1Qtr 2Qtr 3Qtr 4 OT 1OT 2OT 3OT 4Total
|
Largest Lead Gro 75 Den 38
(37 pts) Lead Changes 0 Number of Ties 0
Geen reacties