Een tevreden coach keek terug op een wedstrijd waarin zeer fanatiek verdedigd werd. De stand wijst dit dan ook uit. Onze jongens wonnen met 63-50.
Dit hadden beide coaches over de wedstrijd (en de mentaliteit van jonge Nederlandse spelers te zeggen)
Gasterra Flames Basketball – Game Box Score
Groningen Gasterra Flames vs. Den Helder Den Helder Kings
Date: 03/05/2013 Time: 19:30 Site: Martiniplaza Attendance: Unknown
Visitors: Den Helder Den Helder Kings
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kevin Landman | G | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Stafan Mladenovic | PG | 1/5 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | * Mark Hill | G | 4/11 | 2/6 | 0/0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jasper Ravensburg | F | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | * Jan van der Kooij | F | 3/9 | 3/5 | 0/0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Phillip Bach | G | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Max van Schaik | F | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | * Jeroen van der List | C | 1/3 | 0/2 | 1/2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Quincy Treffers | F | 1/3 | 0/0 | 4/4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | * Ousman Krubally | 4/8 | 1/1 | 0/0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | * Ewoud Kloos | GF | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 32:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Storm Warren | C | 3/10 | 0/0 | 1/2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 18/56 | 6/20 | 8/10 | 50 | 11 | 25 | 36 | 21 | 13 | 15 | 6 | 12 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total FG1st Half10/2638.5%2nd Half8/3026.7%Game18/5632.1%
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home: Groningen Gasterra Flames | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | * Nate Rohnert | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 15:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sergio de Randamie | PF | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Yannick van der Ark | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | * Jamal Boykin | PF | 4/12 | 0/4 | 1/2 | 9 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 32:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | * Jason Dourisseau | F | 2/6 | 2/3 | 1/4 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 26:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ties Theeuwkens | SG/F | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Rogier Jansen | 4/9 | 3/7 | 2/3 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 27:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Eric Peutz | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Dimeo van der Horst | PG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | * Michael Kingma | C | 1/3 | 0/1 | 2/5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Thomas Koenis | C | 2/6 | 0/0 | 3/6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | * Jessey Voorn | G | 5/9 | 1/4 | 0/0 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 28:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 22/55 | 8/21 | 11/22 | 63 | 15 | 29 | 44 | 13 | 19 | 17 | 2 | 13 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total FG1st Half13/2944.8%2nd Half9/2634.6%Game22/5540.0%
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den Gro Den Gro Den Gro
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtr 1Qtr 2Qtr 3Qtr 4 OT 1OT 2OT 3OT 4Total
|
Largest Lead Gro 51 Den 34
(17 pts) Lead Changes 4 Number of Ties
Geen reacties