De verloren wedstrijd tegen Eiffeltowers had 8 leadchanges alleen viel de laatste keer slecht voor ons uit. Flames pakte in het laatste kwart een 5 punten voorsprong maar moest door onnodige beslissingen waar uit balverlies ontstond toezien dat de bezoekers met de overwinning naar huis gingen.
Dit hadden beide coaches over de wedstrijd te zeggen.
De stats voor de liefhebbers
Gasterra Flames Basketball – Game Box Score
Groningen Gasterra Flames vs. Den Bosch Eiffeltowers Den Bosch
Date: 02/14/2013 Time: 19:30 Site: Martiniplaza Attendance: 3170
Visitors: Den Bosch Eiffeltowers Den Bosch
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | DeJuan Wright | 3/9 | 0/1 | 5/6 | 11 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jeffrey Touw | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | * Stefan Wessels | 7/11 | 1/1 | 2/2 | 17 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | * Wil Carter | 4/9 | 0/0 | 2/3 | 10 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 28:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mike Schilder | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ralf de Pagter | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | * Andre Young | 6/10 | 2/4 | 8/9 | 22 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | * Kees Akerboom | 2/5 | 1/4 | 5/5 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Peter van Paassen | 2/4 | 0/0 | 0/1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | * Matt Bauscher | 3/12 | 1/5 | 2/3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 32:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 27/62 | 5/15 | 24/29 | 83 | 9 | 30 | 39 | 17 | 14 | 11 | 0 | 9 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total FG1st Half13/3043.3%2nd Half14/3243.8%Game27/6243.5%
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home: Groningen Gasterra Flames | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | * Nate Rohnert | 4/7 | 2/2 | 1/2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sergio de Randamie | PF | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Yannick van der Ark | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | * Jamal Boykin | PF | 2/9 | 0/0 | 0/2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 32:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | * Jason Dourisseau | F | 9/15 | 2/6 | 1/4 | 21 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 30:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ties Theeuwkens | SG/F | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | * Rogier Jansen | 7/17 | 4/10 | 0/0 | 18 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 28:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Eric Peutz | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | * Michael Kingma | C | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Thomas Koenis | C | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Jessey Voorn | G | 3/10 | 1/5 | 0/0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 32/73 | 9/27 | 2/8 | 75 | 13 | 30 | 43 | 19 | 21 | 10 | 3 | 8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total FG1st Half14/3737.8%2nd Half18/3650.0%Game32/7343.8%
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den Gro Den Gro Den Gro
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtr 1Qtr 2Qtr 3Qtr 4 OT 1OT 2OT 3OT 4Total
|
Largest Lead Gro 23 Den 36
(13 pts) Lead Changes 8 Number of Ties 6
Geen reacties