Op papier de eerste topwedstrijd van het seizoen en gelukkig werd het ook een topwedstrijd tussen Donar en Leiden. Beide ploegen hielden elkaar goed in evenwicht en de ploegen wonnen elke twee kwarten. Alleen de finale was gelukkig voor onze jongens! Spektakel in de plaza en daar wordt iedereen blij van!
Dit hadden beide coaches er over te zeggen.
De stats:
Gasterra Flames Basketball – Game Box Score
Groningen Gasterra Flames vs. Leiden Zorg en Zekerheid Leiden
Date: 10/25/2012 Time: 19:30 Site: Martiniplaza Attendance: 2860
Visitors: Leiden Zorg en Zekerheid Leiden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | * Arvin Slagter | G | 4/8 | 2/4 | 0/2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kasper Averink | G | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | * Worthy de Jong | G | 2/3 | 0/0 | 0/2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | * Michael Schachtner | F | 3/9 | 2/5 | 0/0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 27:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tomas Breel | F | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Mohamed Kherrazi | F | 3/8 | 0/1 | 6/9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | * Ross Bekkering | C | 4/10 | 0/1 | 0/2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 28:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Patrick Hilliman | C | 0/4 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Sean Cunningham | G | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | * Tony Gallo | G | 8/12 | 4/8 | 4/7 | 24 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 34:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 24/58 | 8/21 | 11/24 | 67 | 9 | 24 | 33 | 22 | 10 | 12 | 1 | 12 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home: Groningen Gasterra Flames | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | * Maurice Miller | PG | 2/6 | 0/3 | 4/5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sergio de Randamie | PF | 4/7 | 0/0 | 2/2 | 10 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Yannick van der Ark | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | * Jamal Boykin | PF | 6/11 | 0/0 | 1/1 | 13 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 23:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | * Jason Dourisseau | F | 4/10 | 0/4 | 4/5 | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 32:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ties Theeuwkens | SG/F | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Eric Peutz | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Benny van der Reijden | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Dimeo van der Horst | PG | 0/2 | 0/1 | 2/4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Michael Kingma | C | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | * Thomas Koenis | C | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | * Jessey Voorn | G | 4/11 | 4/8 | 3/4 | 15 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 31:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 24/55 | 5/18 | 16/21 | 69 | 10 | 32 | 42 | 21 | 15 | 16 | 2 | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largest Lead | Gro 25 Lei 16 (9 pts) |
Lead Changes | 5 | Number of Ties | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Comments: | None |
Geen reacties