Als we het vandaag positief bekijken hebben we voor het zelfde geld twee wedstrijden gezien. Een super wedstrijd tegen Rotterdam en een wedstrijd om snel te vergeten tegen Rotterdam. Ons geluk is dat deze twee wedstrijden gingen over het eerste kwart en het tweede kwart van de wedstrijd.
Dit hadden beide coaches er over te zeggen:
Voor de liefhebber hieronder de statistieken.
Gasterra Flames Basketball – Game Box Score
Groningen Gasterra Flames vs. Rotterdam Rotterdam Basketbal College
Date: 10/20/2012 Time: 19:30 Site: Martiniplaza Attendance: 2230
Visitors: Rotterdam Rotterdam Basketbal College
##
Name
P
FG
3 Pt
FT
PTS
ORB
DRB
TR
PF
AST
TO
BS
ST
MIN
4
* Anthony Miles
g
7/17
0/2
7/10
21
0
4
4
3
3
3
0
3
28:13
5
Ryan Merkx
g
2/3
0/1
3/4
7
1
1
2
0
0
0
0
2
11:47
7
* Matthew Otten
g
5/10
0/2
0/0
10
2
3
5
4
1
3
0
2
22:50
8
Ivan Filipan
g
1/7
0/3
0/0
2
2
1
3
1
0
2
0
1
18:03
9
* Gian Slagter
g
1/4
1/3
0/0
3
1
0
1
0
0
0
0
2
24:36
10
Hoessein Adow
c/f
4/7
2/4
2/2
12
1
4
5
3
1
2
0
1
26:57
11
Don Rigters
g
1/2
1/2
0/0
3
0
2
2
2
1
0
0
1
14:31
13
* Chip Jones
f
4/10
1/5
1/2
10
0
2
2
2
3
0
0
1
38:40
15
* Rik Pijp
c/f
0/1
0/0
0/0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
14:23
Team
1
0
1
1
Totals
25/61
5/22
13/18
68
8
18
26
15
9
11
0
14
200
Total FG
1st Half
10/31
32.3%
2nd Half
15/30
50.0%
Game
25/61
41.0%
3 PT FG
1st Half
1/11
9.09%
2nd Half
4/11
36.4%
Game
5/22
22.7%
Free Throws
1st Half
2/5
40.0%
2nd Half
11/13
84.6%
Game
13/18
72.2%
Home: Groningen Gasterra Flames
##
Name
P
FG
3 Pt
FT
PTS
ORB
DRB
TR
PF
AST
TO
BS
ST
MIN
4
Maurice Miller
PG
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DNP
5
Sergio de Randamie
PF
4/10
0/0
0/0
8
3
5
8
0
5
5
0
0
25:27
6
Yannick van der Ark
SG
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
5:10
7
* Jamal Boykin
PF
8/11
0/0
0/0
16
3
1
4
0
2
2
1
1
25:12
8
* Jason Dourisseau
F
6/10
2/4
6/12
20
4
6
10
1
3
3
0
1
34:58
9
Ties Theeuwkens
SG/F
1/1
1/1
0/0
3
0
0
0
2
0
0
0
0
15:05
11
Eric Peutz
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DNP
12
Bennie van der Reijden
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DNP
13
* Dimeo van der Horst
PG
2/6
0/2
2/3
6
1
0
1
3
5
3
0
0
34:01
14
Michael Kingma
C
2/5
0/1
0/0
4
1
4
5
1
0
1
0
0
9:29
15
* Thomas Koenis
C
3/4
0/0
0/1
6
3
5
8
1
1
4
0
1
17:05
21
* Jessey Voorn
G
3/11
2/8
2/2
10
1
7
8
3
6
1
0
4
33:33
Team
0
2
2
1
Totals
29/58
5/16
10/18
73
16
30
46
13
22
19
1
8
200
Total FG
1st Half
21/31
67.7%
2nd Half
8/27
29.6%
Game
29/58
50.0%
3 PT FG
1st Half
2/7
28.6%
2nd Half
3/9
33.3%
Game
5/16
31.3%
Free Throws
1st Half
3/6
50.0%
2nd Half
7/12
58.3%
Game
10/18
55.6%
RTD
Gro
RTD
Gro
RTD
Gro
Free Throw Pts
13
10
3Pt Points
15
15
Pts/Possession
0.96
1.06
Pts off Turnovers
18
9
2nd Chance Points
5
17
Pts off Bench
24
15
Total Rebounds
26
46
Team Rebounds
1
2
Dead Ball Reb
3
3
Off Rebound %
21.1
47.1
Def Rebound %
52.9
78.9
Total Rebound %
36.1
63.9
3Pt Efficiency
-11.5
-6.8
Def. Stops
37
41
Pts/Shot
0.97
1.09
Technical Fouls
RTD
None
Gro
None
Officials
Unknown
Qtr 1
Qtr 2
Qtr 3
Qtr 4
OT 1
OT 2
OT 3
OT 4
Total
Rotterdam Rotterdam Basketbal College
13
10
25
20
0
0
0
0
68
Groningen Gasterra Flames
27
20
17
9
0
0
0
0
73
Largest Lead
Gro 59 RTD 31
(28 pts)
Lead Changes
2
Number of Ties
1
None
Gasterra Flames Basketball – Game Box Score
Groningen Gasterra Flames vs. Rotterdam Rotterdam Basketbal College
Date: 10/20/2012 Time: 19:30 Site: Martiniplaza Attendance: 2230
Visitors: Rotterdam Rotterdam Basketbal College | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | * Anthony Miles | g | 7/17 | 0/2 | 7/10 | 21 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 28:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ryan Merkx | g | 2/3 | 0/1 | 3/4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | * Matthew Otten | g | 5/10 | 0/2 | 0/0 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 22:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ivan Filipan | g | 1/7 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | * Gian Slagter | g | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hoessein Adow | c/f | 4/7 | 2/4 | 2/2 | 12 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 26:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Don Rigters | g | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | * Chip Jones | f | 4/10 | 1/5 | 1/2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 38:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | * Rik Pijp | c/f | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 25/61 | 5/22 | 13/18 | 68 | 8 | 18 | 26 | 15 | 9 | 11 | 0 | 14 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home: Groningen Gasterra Flames | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Maurice Miller | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sergio de Randamie | PF | 4/10 | 0/0 | 0/0 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Yannick van der Ark | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | * Jamal Boykin | PF | 8/11 | 0/0 | 0/0 | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | * Jason Dourisseau | F | 6/10 | 2/4 | 6/12 | 20 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 34:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ties Theeuwkens | SG/F | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Eric Peutz | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Bennie van der Reijden | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | * Dimeo van der Horst | PG | 2/6 | 0/2 | 2/3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 34:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Michael Kingma | C | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | * Thomas Koenis | C | 3/4 | 0/0 | 0/1 | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 17:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | * Jessey Voorn | G | 3/11 | 2/8 | 2/2 | 10 | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 33:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 29/58 | 5/16 | 10/18 | 73 | 16 | 30 | 46 | 13 | 22 | 19 | 1 | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largest Lead | Gro 59 RTD 31 (28 pts) |
Lead Changes | 2 | Number of Ties | 1 | None |
---|
Geen reacties