Jaarplanning SV Donar seizoen 2012-2013. Alle data zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
De jaarplanning is ook rechtstreeks te raadplegen in het menu hierboven.
DATUM | TIJD | TEGENSTANDER | PLAATS | ACTIVITEITEN |
za 29-09-12 | 14:30 | Open Dag | Groningen | Ledenstand |
wo 03-10-12 | NNB | Coordinatorenoverleg (uitgesteld) | ||
za 06-10-12 | 19:30 | Stepco BSW | Groningen | Ledenstand |
wo 10-10-12 | 19:30 | Bestuursvergadering | ||
zo 14-10-12 | 17:00 | BC APOLLO A’dam | Amsterdam | |
za 20-10-12 | 19:30 | Rotterdam Basketbal College | Groningen | Ledenstand |
di 23-10-12 | NNB | NNB | ? Bowlen met vrijwillgers GTF | |
do 25-10-12 | 19:30 | ZZ Leiden | Groningen | |
zo 28-10-12 | 15:30 | Matrixx Magixx | Wijchen | |
za 03-11-12 | 20:00 | Den Helder Kings | Den Helder | Busreis |
wo 07-11-12 | 19:30 | Bestuursvergadering | ||
vr 09-11-12 | NNB | NNB | ? Evenement 1 | |
zo 11-11-12 | 15:00 | Landstede Basketbal | Groningen | Ledenstand |
wo 14-11-12 | NNB | NNB | ALV | |
do 15-11-12 | 19:30 | BC APOLLO A’dam | Groningen | |
za 17-11-12 | 20:00 | Stepco BSW | Weert | |
do 22-11-12 | 20:00 | EiffelTowers Den Bosch | Den Bosch | |
za 24-11-12 | 19:30 | Aris Leeuwarden | Groningen | Ledenstand |
do 29-11-12 | 20:00 | Rotterdam Basketbal College | Rotterdam | |
za 01-12-12 | 20:30 | ZZ Leiden | Leiden | Busreis |
do 06-12-12 | 19:30 | Landstede Basketbal | Groningen | |
za 08-12-12 | 19:30 | EiffelTowers Den Bosch | Groningen | Verkoop 100 Aris-kaarten 19/12 + Ledenstand |
di 11-12-12 | 19:30 | ZZ Leiden (NBB-beker!) | Groningen | |
zo 16-12-12 | 15:00 | Matrixx Magixx | Groningen | Ledenstand |
wo 19-12-12 | 20:00 | Aris Leeuwarden | Leeuwarden | |
za 05-01-13 | 19:30 | Den Helder Kings | Groningen | Nieuwjaarsbijeenkomst + Ledenstand |
di 10-01-12 | 19:30 | Bestuursvergadering | ||
zo 13-01-13 | 16:00 | Landstede Basketbal | Zwolle | |
do 17-01-13 | 20:00 | BC APOLLO A’dam | Amsterdam | |
za 19-01-13 | 20:00 | Matrixx Magixx | Wijchen | Busreis |
wo 23-01-13 | 19:30 | Den Helder Kings | Den Helder | |
zo 27-01-13 | 15:00 | Stepco BSW | Groningen | Verkoop 100 Aris kaarten 2/2 + Ledenstand + Donarmuseum (onder voorbehoud) |
za 02-02-13 | 20:00 | Aris Leeuwarden | Leeuwarden | |
do 14-02-13 | 19:30 | EiffelTowers Den Bosch | Groningen | |
za 16-02-13 | 19:30 | Rotterdam Basketbal College | Groningen | Ledenstand |
wo 20-02-13 | 20:00 | ZZ Leiden | Leiden | Bestuursvergadering |
di 26-02-13 | 19:30 | Aris Leeuwarden | Groningen | |
za 02-03-13 | 20:00 | Stepco BSW | Weert | |
di 05-03-13 | 19:30 | Den Helder Kings | Groningen | |
za 09-03-13 | 20:00 | Rotterdam Basketbal College | Rotterdam | |
za 16-03-13 | NNB | NNB | ? Evenement 2 | |
di 19-03-13 | 20:00 | EiffelTowers Den Bosch | Den Bosch | |
vr 22-03-13 | NNB | Final 4 Weekend | Almere | ?Busreis |
zo 24-03-13 | NNB | Final 4 Weekend | Almere | ?Busreis |
do 28-03-13 | 19:30 | Matrixx Magixx | Groningen | |
ma 01-04-13 | 16:00 | Landstede Basketbal | Zwolle | |
wo 03-04-13 | 19:30 | Bestuursvergadering | ||
za 06-04-13 | 19:30 | BC APOLLO A’dam | Groningen | Ledenstand |
wo 10-04-13 | NNB | Coordinatorenoverleg | ||
za 13-04-13 | 20:00 | ZZ Leiden | Groningen | Ledenstand |
do 18-04-13 | NNB | 1/4 finale play-offs | NNB | ?Ledenstand |
za 20-04-13 | NNB | 1/4 finale play-offs | NNB | ?Ledenstand |
di 23-04-13 | NNB | 1/4 finale play-offs | NNB | ?Ledenstand |
do 25-04-13 | NNB | 1/4 finale play-offs | NNB | ?Ledenstand |
za 27-04-13 | NNB | 1/4 finale play-offs | NNB | ?Ledenstand |
di 30-04-13 | NNB | 1/2 finale play-offs | NNB | ?Ledenstand |
do 02-05-13 | NNB | 1/2 finale play-offs | NNB | ?Ledenstand |
za 04-05-13 | NNB | 1/2 finale play-offs | NNB | ?Ledenstand |
di 07-05-13 | NNB | 1/2 finale play-offs | NNB | ?Ledenstand |
do 09-05-13 | NNB | 1/2 finale play-offs | NNB | ?Ledenstand |
za 11-05-13 | NNB | Finale play-offs | NNB | ?Ledenstand |
di 14-05-13 | NNB | Finale play-offs | NNB | ?Ledenstand |
do 16-05-13 | NNB | Finale play-offs | NNB | ?Ledenstand |
za 18-05-13 | NNB | Finale play-offs | NNB | ?Ledenstand |
za 25-05-13 | NNB | Finale play-offs | NNB | ?Ledenstand |
za 01-06-13 | NNB | Finale play-offs | NNB | ?Ledenstand |
zo 02-06-13 | NNB | Finale play-offs | NNB | ?Ledenstand |
za 08-06-13 | 07:30 | Nijmegen | Magixx 13 Toernooi | |
zo 16-06-13 | NNB | NNB | Evenement 3 |
Geen reacties