Word nu lid!

Persconferentie & stats Donar – Weert 18-12-2011

door admin | Geen reacties

De laatste competitiewedstrijd in Martiniplaza van het seizoen werd overtuigend gewonnen van hekkensluiter Weert. De spelers werden deze avond met een ‘haag’ van supporters ontvangen en dit speelde misschien nog eventjes door de koppies want Donar stond met 2-11 achter toen Hakim een time-out moest nemen. Daarna ging de lijn alleen maar omhoog er stond er na vier kwarten een keurig 93-68 op het bord voor onze jongens!

Ook een mooi feit is is dat alle spelers op het scoreboard stonden!

Groningen Gasterra Flames vs. Weert Stepco BSW
Date: 12/18/2011   Time: 15:00   Site: Martiniplaza   Attendance: 2460

Visitors: Weert Stepco BSW
## Name P FG 3 Pt FT PTS ORB DRB TR PF AST TO BS ST MIN
4 * Robbie Harman 3/9 1/5 4/4 11 0 8 8 4 2 5 0 2 35:39
5 Mitchel Kouwijzer 2/4 0/0 2/2 6 1 1 2 2 1 1 0 0 18:18
7 Yves Rodgers 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:58
8 * Sjors Besseling 6/7 2/2 5/9 19 1 2 3 4 0 3 0 3 28:10
9 Joost Padberg 0/2 0/1 0/0 0 1 3 4 5 0 2 0 0 14:58
10 Niels Vorenhout 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4:55
11 * Demario Anderson 2/5 1/2 4/8 9 1 1 2 1 4 6 0 0 26:03
13 Donte Minter 1/1 0/0 1/2 3 0 2 2 1 0 1 0 0 11:22
14 * Yamene Coleman 4/7 0/0 3/3 11 2 6 8 5 2 0 1 0 29:08
15 * Kenneth van Kempen 2/7 1/2 4/6 9 0 8 8 5 4 8 0 3 30:34
Team 0 2 2
Totals 20/44 5/14 23/34 68 6 33 39 27 13 26 1 8 200:05
Total FG 1st Half 12/23 52.2% 2nd Half 8/21 38.1% Game 20/44 45.5%
3 PT FG 1st Half 3/9 33.3% 2nd Half 2/5 40.0% Game 5/14 35.7%
Free Throws 1st Half 12/15 80.0% 2nd Half 11/19 57.9% Game 23/34 67.6%
Home: Groningen Gasterra Flames
## Name P FG 3 Pt FT PTS ORB DRB TR PF AST TO BS ST MIN
4 Alex Wesby G/F 7/11 3/6 2/4 19 1 1 2 3 5 1 0 3 26:57
5 * Sergio de Randamie F 3/7 0/0 1/4 7 4 3 7 2 3 2 0 4 28:04
7 Sander de Roos F 0/0 0/0 1/2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3:46
8 * Jason Dourisseau G/F 5/8 0/1 5/9 15 1 4 5 0 1 1 0 1 24:19
9 Ties Theeuwkens G 3/8 1/2 0/0 7 2 0 2 1 1 0 0 1 13:21
10 Max van Schaik F 1/2 1/1 0/0 3 2 3 5 2 0 0 0 1 4:06
11 * David Bell G 4/16 1/7 3/4 12 2 3 5 1 2 0 0 1 25:58
12 Kevin Mc Cleery PF 3/6 0/0 2/4 8 2 1 3 3 0 0 0 0 8:44
13 * Avis Wyatt F/C 2/4 0/0 0/0 4 2 2 4 4 2 1 1 1 15:55
14 * Bryan Defares G 1/2 0/0 0/4 2 0 4 4 2 3 2 0 3 20:37
15 Thomas Koenis C 3/6 0/1 1/3 7 1 2 3 1 0 2 0 1 13:00
21 Jesey Voorn G/F 3/6 2/4 0/0 8 0 2 2 4 4 1 0 0 15:13
Team 2 0 2
Totals 35/76 8/22 15/34 93 19 25 44 24 21 10 1 16 200
Total FG 1st Half 18/39 46.2% 2nd Half 17/37 45.9% Game 35/76 46.1%
3 PT FG 1st Half 6/12 50.0% 2nd Half 2/10 20.0% Game 8/22 36.4%
Free Throws 1st Half 0/4 0.00% 2nd Half 15/30 50.0% Game 15/34 44.1%
Wee Gro Wee Gro Wee Gro
Free Throw Pts 23 15 3Pt Points 15 24 Pts/Possession 0.85 1.13
Pts off Turnovers 12 27 2nd Chance Points 7 17 Pts off Bench 9 53
Total Rebounds 39 44 Team Rebounds 2 2 Dead Ball Reb 4 7
Off Rebound % 19.4 36.5 Def Rebound % 63.5 80.6 Total Rebound % 47.0 53.0
3Pt Efficiency +2.4 +3.0 Def. Stops 43 51 Pts/Shot 1.11 1.00
Technical Fouls Wee R Harman(Flagrant), J Padberg(Flagrant)
Gro None
Officials J. Frons, M. Zegwaard, A. Bosveld
Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 OT 1 OT 2 OT 3 OT 4 Total
Weert Stepco BSW 24 15 18 11 0 0 0 0 68
Groningen Gasterra Flames 17 25 22 29 0 0 0 0 93
Largest Lead Gro 93 Wee 68
(25 pts)
Lead Changes 7 Number of Ties 4
Comments: None

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.