Op de tribune waren ze het er wel over eens. Het ritueel in de kleedkamer tijdens de pauze moet echt anders. Het leek wel een kopie van de wedstrijd tegen Leiden het derde kwart. Waar Donar de eerste twee kwarten de tegenstander volledig in de tang zat zitten leek het gereedschap (de tang) ergens verstopt onder de stoelen van Yannick, Max of Sander. Gelukkig kwam er in het vierde kwart de ommekeer en werd de winst veiliggesteld.
De coaches hadden het volgende te zeggen over de wedstrijd:
Voor de liefhebber de stats:
Gasterra Flames Basketball – Game Box Score
Groningen Gasterra Flames vs. Eiffel Towers Den Bosch
Date: 11/01/2011 Time: 19:30 Site: Martiniplaza Attendance: 2380
Visitors: Eiffel Towers Den Bosch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | * R. Jansen | 4/13 | 1/8 | 4/4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 34:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | * F. Turner | 4/9 | 0/0 | 5/5 | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 34:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | J. Touw | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | * S. Wessels | 0/5 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | D. Gonzalvez | 1/6 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | M. Schilder | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | D. Steenvoorde | 0/2 | 0/1 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | J. van der List | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | * K. Akerboom | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | M. van Tongeren | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | P. van Paassen | 2/4 | 0/0 | 1/4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | * T. Wesley | 7/12 | 1/1 | 0/3 | 15 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 35:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 19/58 | 2/16 | 13/21 | 53 | 10 | 16 | 26 | 19 | 4 | 15 | 0 | 18 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home: Groningen Gasterra Flames | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | * Alex Wesby | G/F | 4/6 | 2/3 | 4/6 | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 31:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sergio de Randamie | F | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 10 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 29:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Yannick van der Ark | G | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sander de Roos | F | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | * Jason Dourisseau | G/F | 5/7 | 1/1 | 2/4 | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 25:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ties Theeuwkens | G | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Max van Schaik | F | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | * David Bell | G | 4/8 | 1/5 | 6/9 | 15 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 24:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kevin Mc Cleery | PF | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | * Avis Wyatt | F/C | 4/6 | 2/2 | 0/0 | 10 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bryan Defares | G | 1/8 | 0/2 | 2/2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 26:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | * Thomas Koenis | C | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 23/48 | 7/15 | 14/21 | 67 | 10 | 35 | 45 | 20 | 15 | 24 | 3 | 11 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largest Lead | Gro 43 Eif 20 (23 pts) |
Lead Changes | 0 | Number of Ties | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comments: | None |
Geen reacties