Hakim heeft vermoedelijk het bericht gelezen na de wedstrijd tegen Zwolle want het team had zaterdag 22 oktober inderdaad de kop d’r veur! Een prima overwinning op Leiden! Intensiteit en strijdlust waren volop aanwezig deze wedstrijd. Zo zien we dat graag in MartiniPlaza!
Bekijk en luister wat beide coaches te zeggen hadden na de wedstrijd.
De stats voor de liefhebbers! (niet helemaal correcte kwartstanden)
Gasterra Flames Basketball – Game Box Score
Groningen Gasterra Flames vs. Leien Zorg en zekerheid Leiden
Date: 10/22/2011 Time: 19:30 Site: Martiniplaza Attendance: 3640
Visitors: Leien Zorg en zekerheid Leiden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Arvin Slagter | G | 5/7 | 3/5 | 4/4 | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 27:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | * Thomas Jackson | G | 4/13 | 1/4 | 1/2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | * Worthy de Jong | G | 0/4 | 0/0 | 2/4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gabe Kennedy | C | 2/5 | 0/0 | 4/6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Terry Sas | F | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Mohamed Kherrazi | F | 1/3 | 0/0 | 0/1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | * Patrick Hilliman | C | 5/9 | 0/0 | 2/2 | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Sean Cunningham | G | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | * Jevohn Shepherd | F | 2/8 | 0/2 | 6/10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | * Seamus Boxley | F | 4/8 | 1/1 | 5/10 | 14 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 35:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 23/60 | 5/12 | 24/39 | 75 | 13 | 21 | 34 | 25 | 6 | 13 | 2 | 12 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home: Groningen Gasterra Flames | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | * Alex Wesby | G/F | 6/9 | 2/3 | 1/3 | 15 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sergio de Randamie | F | 3/7 | 0/1 | 4/4 | 10 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Yannick van der Ark | G | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sander de Roos | F | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | * Jason Dourisseau | G/F | 7/11 | 0/2 | 0/1 | 14 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ties Theeuwkens | G | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Max van Schaik | F | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | * David Bell | G | 7/14 | 5/9 | 5/8 | 24 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 34:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kevin Mc Cleery | PF | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | * Avis Wyatt | F/C | 4/7 | 1/2 | 2/2 | 11 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 27:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bryan Defares | G | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 22:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | * Thomas Koenis | C | 3/3 | 0/0 | 1/2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 31/53 | 8/17 | 16/26 | 86 | 6 | 29 | 35 | 31 | 18 | 19 | 4 | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Largest Lead | Gro 45 Lei 24 (21 pts) |
Lead Changes | 0 | Number of Ties | 0 |
---|
Geen reacties