Ja Hakim, nait best. Dat betekent in het Nederlands dat het bar en bar slecht was. En bar en bar slecht in met 2240 gevulde plaza zorgt voor onrust op de tribune. Dat heeft de ploeg ook geweten na het laatste fluitsignaal van de scheidsrechters. Duidelijk was het fluitconcert en boe-geroep te horen vanaf de tribune en dat hebben we in plaza niet meer gehoord sinds Pep Claros. Het magische woord “intensiteit” wat verleden jaar veelvuldig werd aangehaald door Marco van den Berg onbrak helaas deze wedstrijd. De statistieken wezen dan wel een evenwicht (41-41) in rebound maar op de momenten dat ze moesten gepakt worden werden ze gepakt door Zwolle. Daar was de intensiteit een stuk meer aanwezig. Verdedigend was het ook “nait best”. Één tegen een werden Defares en Bell een aantal keer gemakkelijk eruit gelopen wat resulteerde in simpele lay-ups. In tegenstelling tot Zwolle hebben wij praktisch niet één open kans gehad door een slimme aanval. Ook tegen de zone van Zwolle had Donar geen goed antwoord.
Genoeg kritiek voor vandaag en daaromgelijk nog een Groningse spreuk voor Hakim. Hakim, kop der veur! (vrij vertaald betekend dat: je niet van de wijs laten brengen en blijven volhouden!)
Ook al niet te malse persconferentie.
De statistieken voor de belangstellenden.
Gasterra Flames Basketball – Game Box Score
Groningen Gasterra Flames vs. Landstede Basketbal
Date: 10/13/2011 Time: 19:30 Site: Martiniplaza Attendance: 2240
Visitors: Landstede Basketbal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | * Damon Huffman | 1/6 | 0/2 | 1/4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 32:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kevin Landman | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | * Cameron Wells | 8/15 | 1/1 | 2/4 | 19 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nikki Hulzebos | 2/5 | 0/0 | 1/4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mark Ridderhof | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kareem Maddox | 5/9 | 0/1 | 4/6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | * Kenrick Zondervan | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Arno Bunnig | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | * Amu Saaka | 2/8 | 0/1 | 3/8 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 29:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | * Gerald Robinson | 4/11 | 1/4 | 6/10 | 15 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 30:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 22/54 | 2/9 | 18/38 | 64 | 12 | 29 | 41 | 16 | 2 | 15 | 0 | 13 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home: Groningen Gasterra Flames | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | * Alex Wesby | G/F | 4/9 | 0/3 | 0/2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sergio de Randamie | F | 3/6 | 0/0 | 1/2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 21:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Yannick van der Ark | G | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sander de Roos | F | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | * Jason Dourisseau | G/F | 4/8 | 2/4 | 1/4 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 32:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ties Theeuwkens | G | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Max van Schaik | F | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | * David Bell | G | 6/11 | 3/7 | 2/2 | 17 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kevin Mc Cleery | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | * Avis Wyatt | F/C | 4/14 | 0/1 | 1/3 | 9 | 2 | 10 | 12 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 34:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bryan Defares | G | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 22:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | * Thomas Koenis | C | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 23/55 | 6/19 | 5/15 | 57 | 8 | 33 | 41 | 32 | 14 | 20 | 4 | 11 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Largest Lead | Gro 19 Lan 32 (13 pts) |
Lead Changes | 2 | Number of Ties | 3 |
---|
Geen reacties