Helaas kunnen wij weinig doen aan de geluidskwaliteit. Het geluid wordt via een externe geluidsbron opgenomen waardoor het voorkomt wanneer een coach zacht praat het niet altijd even goed te horen is.
Gasterra Flames Basketball – Game Box Score
Groningen GasTerra Flames vs. Leiden ZZ Leiden
Date: 05/21/2011 Time: 15:30 Site: Martiniplaza Attendance: Unknown
Visitors: Leiden ZZ Leiden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | * Arvin Slagter | 2/5 | 1/2 | 9/10 | 14 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 34:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | * Thomas Jackson | 4/8 | 0/2 | 2/2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 31:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | * Worthy de Jong | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Rogillio Sewrattan | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Terence Robinson | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Terry Sas | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Wouter Breel | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | * Monta McGhee | 5/14 | 3/7 | 5/6 | 18 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 36:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ross Bekkering | 1/4 | 0/0 | 7/10 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 22:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Dave Conrad | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Jesse Smith | 2/4 | 0/0 | 2/6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | * Seamus Boxley | 4/6 | 0/0 | 5/7 | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 0 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 19/48 | 5/14 | 30/41 | 73 | 5 | 27 | 32 | 31 | 8 | 14 | 2 | 3 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home: Groningen GasTerra Flames | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | * Robby Bostain | PG | 3/5 | 1/1 | 4/8 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Henry Bekkering | F | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Aron Roye | G | 1/4 | 1/4 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jason Ellis | F | 1/2 | 0/0 | 4/6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | * Jason Dourisseau | G/F | 2/6 | 2/3 | 8/14 | 14 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Sander de Roos | F | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Matthew Otten | G | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | * Steve Ross | F | 1/7 | 0/2 | 5/5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | John Turek | C/PF | 4/10 | 0/0 | 1/4 | 9 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mark Peter Hof | F | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | * Matt Haryasz | C | 2/8 | 0/0 | 4/4 | 8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | * Matt Bauscher | G | 8/9 | 1/2 | 4/7 | 21 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 26:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 23/53 | 6/14 | 33/52 | 85 | 13 | 30 | 43 | 33 | 12 | 9 | 0 | 10 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largest Lead | Gron 38 ZZ 19 (19 pts) |
Lead Changes | 2 | Number of Ties | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comments: | None |
Geen reacties