Net als vorig jaar is het de Flames weer gelukt om de finale te behalen van de play-offs! In wedstrijd vijf , de beslissende wedstrijd van de halve finale serie werd Den Bosch op de pijnbank gelegd. De einduitslag was 78-46 en dat is voor Den bosch een een laagterecord voor een play-offwedstrijd. De van een blessure terugkomende Jason D. was de grote man aan de kant van Donar. Met 9 uit 11 ‘2tjes’, 3 uit 3 ‘3tjes’ en 4 uit 7 ‘1tjes” kwam hij tot 25 punten en 4 steals en speelde hij Kees Akerboom totaal uit de wedstrijd. Den Bosch schoot 0 uit 18 driepunters, iets dat je niet vaak mee maakt als basketbalvolger.
Verder nog de nabeschouwingen met Robby Bostain en matchwinner JD gefilmd en geinterviewd door Leon Kersten.
Voor de liefhebber, de stats:
Gasterra Flames Basketball – Game Box Score
Groningen GasTerra Flames vs. Den Bosch Eiffeltowers
Date: 05/10/2011 Time: 19:30 Site: Martiniplaza Attendance: 4030
Visitors: Den Bosch Eiffeltowers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | * Rogier Jansen | G | 1/8 | 0/4 | 2/2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | * Frank Turner | G | 2/9 | 0/1 | 1/2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 33:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jeffrey Touw | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Julien Mills | G | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | M. Schilder | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Djoeni Steenvoorde | GF | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jeroen van de List | C | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | * Kees Akerboom | F | 1/8 | 0/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | * Stefan Wessels | F | 6/14 | 0/6 | 2/2 | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | C.J. Jackson | 5/6 | 0/0 | 7/10 | 17 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | * Marcel Aarts | C | 2/8 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 17/60 | 0/18 | 12/16 | 46 | 9 | 24 | 33 | 23 | 5 | 15 | 0 | 4 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home: Groningen GasTerra Flames | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | * Robby Bostain | PG | 0/6 | 0/4 | 2/2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 30:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Henry Bekkering | F | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Aron Roye | G | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jason Ellis | F | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 6 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | * Jason Dourisseau | G/F | 9/11 | 3/3 | 4/7 | 25 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Sander de Roos | F | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Matthew Otten | G | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | * Steve Ross | F | 2/8 | 1/3 | 0/0 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | John Turek | C/PF | 1/7 | 0/1 | 4/6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mark Peter Hof | F | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | * Matt Haryasz | C | 10/16 | 0/0 | 0/1 | 20 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | * Matt Bauscher | G | 1/7 | 0/2 | 3/4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 27:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 28/71 | 5/18 | 17/24 | 78 | 23 | 35 | 58 | 18 | 15 | 12 | 5 | 11 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Largest Lead | Gron 71 Den 36 (35 pts) |
Lead Changes | 0 | Number of Ties | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comments: | None |
1 reactie
6 uit 8 tweetjes en 3 uit 3 drietjes 🙂 9 uit 11 fieldgoals