Vandaag had Donar goed weerwoord tegen de zone van Den Bosch. Waar het in Den Bosch niet lukte vlogen de ‘drietjes’ er vandaag veelvuldig in. Met name Robby Bostain en Steve Ross (vandaag starter ipv Ellis) zorgen door de productie.
Verder nog de nabeschouwing door Leon Kersten met Donarspeler Matt Bauscher en de wat zure oud Donarspeler Rogier Jansen.
Stats:
Game Box Score
Gasterra Flames Basketball – Game Box Score
Groningen GasTerra Flames vs. Den Bosch Eiffeltowers
Date: 05/05/2011 Time: 19:30 Site: MartiniPlaza Attendance: 4070
Visitors: Den Bosch Eiffeltowers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | * Rogier Jansen | G | 2/6 | 2/6 | 4/4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 25:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | * Frank Turner | G | 6/9 | 0/2 | 5/6 | 17 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jeffrey Touw | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | M. Schilder | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Djoeni Steenvoorde | GF | 3/3 | 0/0 | 3/4 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jeroen van de List | C | 2/8 | 0/1 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | * Kees Akerboom | F | 1/6 | 0/4 | 4/4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | * Stefan Wessels | F | 4/10 | 3/6 | 2/4 | 13 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | C.J. Jackson | 1/2 | 0/0 | 2/4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 23:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | * Marcel Aarts | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 19/44 | 5/19 | 20/26 | 63 | 5 | 26 | 31 | 20 | 13 | 18 | 0 | 7 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home: Groningen GasTerra Flames | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
## | Name | P | FG | 3 Pt | FT | PTS | ORB | DRB | TR | PF | AST | TO | BS | ST | MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | * Robby Bostain | PG | 5/12 | 4/10 | 0/0 | 14 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Henry Bekkering | F | 4/7 | 0/2 | 1/2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Aron Roye | G | 3/9 | 3/8 | 0/0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jason Ellis | F | 2/3 | 0/0 | 3/4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | * Jason Dourisseau | G/F | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Sander de Roos | F | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Matthew Otten | G | 1/6 | 1/2 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | * Steve Ross | F | 5/11 | 4/8 | 2/2 | 16 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | John Turek | C/PF | 2/7 | 0/1 | 3/7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mark Peter Hof | F | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | * Matt Haryasz | C | 4/11 | 0/0 | 0/1 | 8 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | * Matt Bauscher | G | 5/11 | 0/3 | 5/7 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 26:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | 31/77 | 12/34 | 14/23 | 88 | 24 | 24 | 48 | 21 | 20 | 8 | 0 | 16 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largest Lead | Gron 88 Den 63 (25 pts) |
Lead Changes | 2 | Number of Ties | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comments: | None |
Geen reacties