De winnaar is bekend van de Twitter prijsvraag. In totaal hebben 54 mensen een eindstand doorgegeven. De exacte uitslag is niet voorspeld maar er is één iemand die er slechts één punt vanaf zat en dat is het volgende Twitteraccount, @Sniper065. En zijn echte naam kennen de meeste trouwe Donarsupporters wel, het is namelijk de huisfotograaf van de Gasterra Flames, Arnold Meijer!
Namens de Gasterra Flames en alle medewerkers van de SV Donar feliciteren wij Arnold met het gesigneerde shirt van de Gasterra Flames. Het is shirt is beschikbaar gesteld door de Gasterra Flames en zal overhandigd worden voor de wedstrijd Gasterra Flames tegen ZZ Leiden op 3 februari.
Alle inzendingen op een rij.
Flames | Binnenland | Verschil Flames | Verschill Binneland | Totaal verschil | ||
Einduitslag | 104 | 46 | ||||
Twitteraccount | ||||||
Dimitri (voorbeeld) | 106 | 42 | 2 | 4 | 6 | |
_marcjacobs | 112 | 46 | 8 | 0 | 8 | |
Andredonar | 99 | 44 | 5 | 2 | 7 | |
nielsvdweerd | 109 | 46 | 5 | 0 | 5 | |
anjavvvw | 56 | 42 | 48 | 4 | 52 | |
kjongeling | 96 | 45 | 8 | 1 | 9 | |
sniper065 | 103 | 46 | 1 | 0 | 1 | |
alfredvink | 111 | 41 | 7 | 5 | 12 | |
jorrimprins | 82 | 27 | 22 | 19 | 41 | |
enzotjuh | 118 | 62 | 14 | 16 | 30 | |
youby | 120 | 44 | 16 | 2 | 18 | |
jossezwols | 125 | 55 | 21 | 9 | 30 | |
deaannemers | 115 | 65 | 11 | 19 | 30 | |
Jorambo79 | 115 | 30 | 11 | 16 | 27 | |
Robert_Cazemier | 98 | 36 | 6 | 10 | 16 | |
Nienhuis1 | 98 | 53 | 6 | 7 | 13 | |
MrFloppy1981 | 112 | 38 | 8 | 8 | 16 | |
Lisannepik1 | 110 | 51 | 6 | 5 | 11 | |
Mafkeesunited | 94 | 52 | 10 | 6 | 16 | |
Kobus58 | 89 | 51 | 15 | 5 | 20 | |
DianeFCG | 99 | 57 | 5 | 11 | 16 | |
wil_eissens | 120 | 39 | 16 | 7 | 23 | |
evelyne_salari | 113 | 69 | 9 | 23 | 32 | |
humpcell | 88 | 52 | 16 | 6 | 22 | |
superjoseetje | 93 | 53 | 11 | 7 | 18 | |
annemiekuhhh | 106 | 49 | 2 | 3 | 5 | |
MTPMarieke | 96 | 58 | 8 | 12 | 20 | |
Baseefting | 106 | 44 | 2 | 2 | 4 | |
Kstraatman | 120 | 65 | 16 | 19 | 35 | |
ljstapelkamp | 119 | 39 | 15 | 7 | 22 | |
robvandervelde | 133 | 49 | 29 | 3 | 32 | |
donarbasketbal | 136 | 36 | 32 | 10 | 42 | |
kimpiestraatman | 113 | 63 | 9 | 17 | 26 | |
elinekiewiet | 105 | 68 | 1 | 22 | 23 | |
Lars1997 | 115 | 55 | 11 | 9 | 20 | |
Marpos | 123 | 50 | 19 | 4 | 23 | |
timsu | 96 | 63 | 8 | 17 | 25 | |
bassie1992 | 86 | 57 | 18 | 11 | 29 | |
tmiedema | 103 | 65 | 1 | 19 | 20 | |
taluh | 117 | 42 | 13 | 4 | 17 | |
babeth89 | 89 | 47 | 15 | 1 | 16 | |
ceee7 | 103 | 59 | 1 | 13 | 14 | |
dobisdonar | 102 | 51 | 2 | 5 | 7 | |
kippiejj | 115 | 30 | 11 | 16 | 27 | |
Moderaa | 106 | 43 | 2 | 3 | 5 | |
Jumper53 | 116 | 48 | 12 | 2 | 14 | |
Thijz85 | 112 | 51 | 8 | 5 | 13 | |
nieknieboer | 97 | 53 | 7 | 7 | 14 | |
jordykuiper | 91 | 63 | 13 | 17 | 30 | |
pepijnkoning | 113 | 47 | 9 | 1 | 10 | |
derkwerkhoven | 122 | 49 | 18 | 3 | 21 | |
ralphkrijgsheld | 96 | 44 | 8 | 2 | 10 | |
ingerlove | 113 | 42 | 9 | 4 | 13 | |
Yoran7 | 94 | 62 | 10 | 16 | 26 |
3 reacties
Mag ik het vreemd vinden dat ik de voorspelde uitslag van de winnaar niet kan vinden tussen zijn Tweets?
Hij had de uitslag in een DM gestuurd.
Wist dat die Sniper verstand had van basketbal, maar zoveel had ik niet verwacht. Klasse
Oh ja leuke actie!! 🙂