Laatste tweets worden geladen.

Historie

Donar werd reeds in 1881 opgericht als gymnastiek- en schermvereniging van studentenvereniging Vindicat (4-2-1815). In 1951 werd de basketbalafdeling opgericht. In 1970 promoveerde het eerste team – toen nog als studentenclub – naar de landelijke eredivisie. Drie jaar later maakte de vereniging zich los van Vindicat en veranderde van een amateurclub in een professionele sportorganisatie. De club heeft vijf hoofdprijzen in de prijzenkast. In 1982 werd het landskampioenschap behaald door de finale van Den Bosch te winnen (3-1). In 2004 gebeurde dat opnieuw tegen Den Bosch (4-2). In 2005 won de club de bekerfinale van Zwolle. In 2010 werd Donar opnieuw kampioen ten koste van WCAA Giants uit Bergen op Zoom (4-1). In 2011 werd opnieuw de beker gewonnen, ditmaal van Bergen op Zoom.

De naam ‘Donar’ verdween in 2003 uit de clubnaam toen deze werd omgedoopt in MPC Capitals en later Hanzevast Capitals. In 2009 werd de nieuwe hoofdsponsor GasTerra naamgever van de club die voor minimaal drie seizoenen als GasTerra Flames door het leven zal gaan. Sinds 2006 heeft de club eigen jeugdteams in de competitie. Tot 2001 speelde de ploeg in de Evenementenhal van de Martinihal. Sindsdien werd de naam veranderd naar Martiniplaza en is er een nieuwe topsporthal gekomen.

Supportersvereniging Donar heeft de beschikking over veel historisch materiaal van de club. Vanaf de jaren ’70 tot op de dag van vandaag is het Donar-gevoel diep geworteld in de Groningse samenleving. In de komende jaren zal Supportersvereniging Donar het historische materiaal veelvuldig onder de aandacht brengen. Bent u zelf in het bezit van historisch materiaal, neem dan contact op met de DONAR-Groep Audio/Visueel & Sfeer via avs@svdonar.nl.

Historie in cijfers

Seizoen; rangschikking; naamgeving club; gespeeld-punten (resultaat play-offs; gewonnen-verloren)

1973-1974 6. NN Donar 38-40
1974-1975 8. NN Donar 34-38
1975-1976 7. NN Donar 36-40
1976-1977 4. NN Donar 36-38
1977-1978 2. NN Donar 36-56 (Halve finalist 0-2)
1978-1979 3. NN Donar 36-50 (Halve finalist 0-2)
1979-1980 4. NN Donar 40-48 (Halve finalist 0-2)
1980-1981 5. NN Donar 36-44 (onderling resultaat)
1981-1982 2. NN Donar 36-58 (Landskampioen 5-2)
1982-1983 4. Donar 36-50 (Halve finalist 0-2)
1986-1987 4. Ahrend-Donar 36-40 (Halve finalist 0-3)
1987-1988 7. Ahrend-Donar 36-26 (op 14 punten van nr.4)
1988-1989 5. Ahrend-Donar 36-38 (onderling resultaat)
1989-1990 3. VGNN-Donar 36-42 (Halve finalist 3-1)
1990-1991 5. VGNN-Donar 32-30 (Halve finalist 2-3)
1991-1992 4. VGNN-Donar 32-40 (Halve finalist 4-4)
1992-1993 5. VGNN-Donar 28-24 (Kwartfinalist 3-2)
1993-1994 5. RZG-Donar 18-20 (onderling resultaat)
1994-1995 4. RZG-Donar 28-32 (Halve finalist 0-3)
1995-1996 4. RZG-Celeritas-Donar 30-36 (Kwartfinalist 0-2)
1996-1997 2. RZG-Celeritas-Donar 32-48 (Halve finalist 3-3)
1997-1998 3. RZG-Celeritas-Donar 32-50 (Verliezend finalist 8-5)
1998-1999 6. RZG-Donar 32-30 (Kwartfinalist 1-2)
1999-2000 3. MPC-Donar 32-38 (Kwartfinalist 1-2)
2000-2001 4. MPC-Donar 32-38 (Halve finalist 2-4)
2001-2002 2. MPC-Donar 28-36 (Kwart finalist 0-2)
2002-2003 7. MPC-Donar 28-24 (Kwart finalist 0-2)
2003-2004 3. MPC Capitals 36-50 (Landskampioen 9-4)
2004-2005 1. MPC Capitals 28-44 (Kwartfinalist 0-2)
2005-2006 3. MPC Capitals 26-32 (Verliezend finalist 8-6)
2006-2007 3. Hanzevast Capitals 40-50 (Kwartfinalist 1-2)
2007-2008 5. Hanzevast Capitals 40-48 (Kwartfinalist 1-2)
2008-2009 3. Hanzevast Capitals 40-52 (Halve Finalist 4-3)
2009-2010 1. GasTerra Flames 36-66 (Landskampioen 9-3)
2010-2011 2. GasTerra Flames 36-58 (Verliezend finalist 8-7)
2011-2012 2. GasTerra Flames 28-42 (Halve Finalist 5-4)

Voor meer gegevens over de historie kunt u terecht op het DonarMuseum.